Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern. 18+ | AGB gelten

Eishockey WM 2010 Spielplan Deutschland | Spiele und Wettquoten

Veröffentlicht am 08.01.2017 - 16:51 Uhr

Oliver Treffkorn

Von Oliver Treffkorn

Sportwetten-Experte

Eine kompakte Übersicht aller Spiele der Eishockey WM 2010 in Deutschland inklusive der Spieltermine und Spielzeiten sowie die jeweils besten Wettquoten:

Die Eishockey WM Quoten werden regelmäßig überprüft und bei Änderungen stets aktualisiert – damit können Sie diesen Spielplan als gute Basis für Ihre Eishockey WM Wetten nützen!
Nr. Datum Zeit Gru Ort Spiel Quote Team 1 Quote Remis Quote Team 2
1 07. Mai 20:15 D Schalke USA – Deutschland 1:2 n.V.
2 08. Mai 16:15 B Mannheim Kanada – Italien 5:1
3 08. Mai 20:15 B Mannheim Schweiz – Lettland 3:1
4 08. Mai 20:15 D Köln Finnland – Dänemark 1:4
5 09. Mai 16:15 A Köln Weißruss – Kasachstan 5:2
6 09. Mai 16:15 C Mannheim Tschechien – Frankreich 6:2
7 09. Mai 20:15 A Köln Slowakei – Russland 1:3
8 09. Mai 20:15 D Mannheim Norwegen – Schweden 2:5
9 10. Mai 16:15 B Mannheim Schweiz – Italien 3:0
10 10. Mai 16:15 D Köln USA – Dänemark 1:2 n.V.
11 10. Mai 20:15 B Mannheim Lettland – Kanada 1:6
12 10. Mai 20:15 D Köln Deutschland – Finnland 0:1
13 11. Mai 16:15 A Köln Russland – Kasachstan 4:1
14 11. Mai 16:15 C Mannheim Tschechien – Norwegen 2:3
15 11. Mai 20:15 A Köln Weißruss – Slowakei 2:4
16 11. Mai 20:15 C Mannheim Schweden – Frankreich 3:2
17 12. Mai 16:15 B Mannheim Italien – Lettland 2:5
18 12. Mai 16:15 D Köln Dänemark – Deutschland 1:3
19 12. Mai 20:15 B Mannheim Kanada – Schweiz 1:4
20 12. Mai 20:15 D Köln Finnland – USA 3:2
21 13. Mai 16:15 A Köln Russland – Weißruss 3:1
22 13. Mai 16:15 C Mannheim Frankreich – Norwegen 1:5
23 13. Mai 20:15 A Köln Kasachstan – Slowakei 1:5
24 13. Mai 20:15 C Mannheim Schweden – Tschechien 1:2
ZWISCHENRUNDE
25 14. Mai 16:15 E Köln Slowakei – Dänemark 0:6
26 14. Mai 16:15 F Mannheim Kanada – Norwegen 12:1
27 14. Mai 20:15 E Köln Finnland – Weißrussland 2:0
28 14. Mai 20:15 F Mannheim Schweden – Lettland 4:2
29 15. Mai 16:15 G Köln USA – Kasachstan 10:0
30 15. Mai 16:15 G Mannheim Italien – Frankreich 1:2
31 15. Mai 20:15 E Köln Russland – Deutschland 3:2
32 15. Mai 20:15 F Mannheim Schweiz – Tschechien 3:2
33 16. Mai 12:15 G Köln Frankreich – USA 0:4
34 16. Mai 12:15 G Mannheim Italien – Kasachstan 2:1
35 16. Mai 16:15 E Köln Dänemark – Russland 1:6
36 16. Mai 16:15 F Mannheim Lettland – Norwegen 5:0
37 16. Mai 20:15 E Köln Deutschland – Weißruss 1:2 n.V.
38 16. Mai 20:15 F Mannheim Schweden – Kanada 3:1
39 17. Mai 16:15 E Köln Finnland – Slowakei 5:2
40 17. Mai 16:15 F Mannheim Norwegen – Schweiz 3:2
41 17. Mai 20:15 E Köln Weißruss – Dänemark 2:1
42 17. Mai 20:15 F Mannheim Tschechien – Lettland 3:1
43 18. Mai 12:15 G Köln USA – Italien 3:2 n.P.
44 18. Mai 12:15 G Mannheim Kasachstan – Frankreich 3:5
45 18. Mai 16:15 E Köln Slowakei – Deutschland 1:2
46 18. Mai 16:15 F Mannheim Kanada – Tschechien 2:3
47 18. Mai 20:15 E Köln Russland – Finnland 5:0
48 18. Mai 20:15 F Mannheim Schweiz – Schweden 0:5
VIERTELFINALE
49 20. Mai 16:15 Köln Finnland – Tschechien 1:2 n.P.
50 20. Mai 16:15 Mannheim Schweden – Dänemark 4:2
51 20. Mai 20:15 Köln Russland – Kanada 5:2
52 20. Mai 20:15 Mannheim Schweiz – Deutschland 0:1
HALBFINALE
53 22. Mai 14:00 Köln Schweden – Tschechien 2:3 n.P.
54 22. Mai 18:00 Köln Russland – Deutschland 2:1
SPIEL UM PLATZ 3
55 23. Mai 16:15 Köln Schweden – Deutschland 3:1
FINALE
56 23. Mai 20:30 Köln Russland – Tschechien 1:2

Eishockey Weltmeister 2010 Quoten