WM 2010 Spielplan - alle Spiele, Beginnzeiten und die besten Wettquoten

 

Eine kompakte Übersicht aller WM 2010 Spiele in Südafrika inklusive der Spieltermine und Spielzeiten (MEZ = Mitteleuropäische Zeit) sowie der jeweils besten Wettquoten:

 

  Die Quoten werden regelmäßig überprüft und bei Änderungen sofort aktualisiert - damit können Sie diese kompakte Übersicht als ideale Basis für Ihre WM 2010 Fussball Wetten nützen!

 

Nr. Datum MEZ Gru Spiel   Quote Team 1 Quote Remis Quote Team 2
1 11. Jun 16:00 A Südafrika - Mexiko   3,20 Interwetten 3,25 Betclick 2,45 Unibet
2 11. Jun 20:30 A Uruguay - Frankreich   4,40 Bwin 3,30 Interwetten 2,10 Bet365
3 12. Jun 16:00 B Argentinien - Nigeria   1,70 Betclick 3,65 Unibet 6,50 Bwin
4 12. Jun 13:30 B Südkorea - Griechenland   3,20 Betclick 3,25 Bet365 2,40 Interwetten
5 12. Jun 20:30 C England - USA   1,62 Unibet 3,75 Betclick 6,50 Bwin
6 13. Jun 13:30 C Algerien - Slowenien   3,30 Unibet 3,25 Bet365 2,40 Bwin
7 13. Jun 20:30 D Deutschland - Australien 1,70 Expekt 3,75 Betclick 7,00 Interwetten
8 13. Jun 16:00 D Serbien - Ghana   2,55 Bwin 3,25 Unibet 3,00 Interwetten
9 14. Jun 13:30 E Holland - Dänemark   1,80 Bet365 3,55 Unibet 4,90 Interwetten
10 14. Jun 16:00 E Japan - Kamerun   3,75 Betclick 3,40 Unibet 2,20 Bet365
11 14. Jun 20:30 F Italien - Paraguay   1,85 Unibet 3,40 Bet365 5,40 Interwetten
12 15. Jun 13:30 F Neuseeland - Slowakei   7,00 Betclick 3,95 Unibet 1,55 Sportingbet
13 15. Jun 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal   2,80 Interwetten 3,30 Bwin 2,75 Betclick
14 15. Jun 20:30 G Brasilien - Nordkorea   1,12 Interwetten 8,50 Sportingbet 29,0 Sportingbet
15 16. Jun 13:30 H Honduras - Chile   5,30 Interwetten 3,65 Unibet 1,72 Sportingbet
16 16. Jun 16:00 H Spanien - Schweiz   1,40 Sportingbet 4,75 Unibet 11,0 Bwin
17 16. Jun 20:30 A Südafrika - Uruguay   3,00 Interwetten 3,30 Tipcio 2,30 Interwetten
18 17. Jun 20:30 A Frankreich - Mexiko   2,00 Interwetten 3,30 Bwin 3,80 Tipico
19 17. Jun 16:00 B Griechenland - Nigeria   3,00 Bwin 3,20 Bwin 2,40 Tipico
20 17. Jun 13:30 B Argentinien - Südkorea   1,40 Interwetten 4,30 Tipico 8,50 Bwin
21 18. Jun 13:30 D Deutschland - Serbien 1,90 Tipico 3,50 Interwetten 4,60 Interwetten
22 18. Jun 16:00 C Slowenien - USA   3,20 Tipico 3,30 Interwetten 2,40 Bwin
23 18. Jun 20:30 C England - Algerien   1,35 Interwetten 5,00 Tipico 11,0 Tipico 
24 19. Jun 16:00 D Ghana - Australien   2,25 Bwin 3,30 Interwetten 3,60 Interwetten
25 19. Jun 13.30 E Holland - Japan   1,50 Interwetten 3,80 Interwetten 6,70 Interwetten
26 19. Jun 20:30 E Kamerun - Dänemark   2,55 Bwin 3,20 Bwin 3,00 Interwetten
27 20. Jun 13:30 F Slowakei - Paraguay   3,75 Bwin 3,30 Bwin 2,20 Interwetten
28 20. Jun 16:00 F Italien - Neuseeland   1,16 Bwin 7,00 Interwetten 22,0 Interwetten
29 20. Jun 20:30 G Brasilien - Elfenbeinküste   1,75 Bwin 3,50 Interwetten 4,90 Interwetten
30 21. Jun 13:30 G Portugal - Nordkorea   1,20 Interwetten 7,00 Bwin 21,0 Bwin
31 21. Jun 16.00 H Chile - Schweiz   2,25 Bwin 3,30 Bwin 3,20 Interwetten
32 21. Jun 20:30 H Spanien - Honduras   1,20 Interwetten 7,00 Tipico 17,0 Tipico
33 22. Jun 16:00 A Mexiko - Uruguay   2,60 Bwin 3,30 Tipico 2,95 Interwetten
34 22. Jun 16:00 A Frankreich - Südafrika   1,85 Bwin 3,50 Tipico 4,90 Interwetten
35 22. Jun 20:30 B Nigeria - Südkorea   1,90 Interwetten 3,40 Tipico 4,00 Bwin
36 22. Jun 20:30 B Griechenland - Argentinien   5,60 Interwetten 3,70 Tipico 1,65 Bwin
37 23. Jun 16:00 C Slowenien - England   7,50 Tipico 4,20 Tipico 1,55 Interwetten
38 23. Jun 16:00 C USA - Algerien   1,85 Interwetten 3,50 Tipico 5,00 Tipico
39 23. Jun 20:30 D Ghana - Deutschland 4,75 Bwin 3,50 Interwetten 1,80 Tipico
40 23. Jun 20:30 D Australien - Serbien   3,90 Interwetten 3,30 Interwetten 2,10 Bwin
41 24. Jun 16:00 F Slowakei - Italien   6,70 Interwetten 3,80 Interwetten 1,60 Bwin
42 24. Jun 16:00 F Paraguay - Neuseeland   1,35 Interwetten 4,50 Bwin 8,50 Bwin
43 24. Jun 20:30 E Dänemark - Japan   2,20 Bwin 3,20 Bwin 3,20 Interwetten
44 24. Jun 20:30 E Kamerun - Holland   4,30 Interwetten 3,45 Bwin 1,80 Bwin
45 25. Jun 16:00 G Portugal - Brasilien   4,30 Interwetten 3,40 Interwetten 1,85 Bwin
46 25. Jun 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste   12,0 Bwin 6,00 Bwin 1,30 Interwetten
47 25. Jun 20:30 H Chile - Spanien   5,60 Interwetten 3,70 Tipico 1,65 Tipico
48 25. Jun 20:30 H Schweiz - Honduras   1,80 Bwin 3,50 Interwetten 4,50 Interwetten
                 
        ACHTELFINALE        
49 26. Jun 16:00   1. Gruppe A - 2. Gruppe B        
50 26. Jun 20:30   1. Gruppe C - 2. Gruppe D        
51 27. Jun 16:00   1. Gruppe D - 2. Gruppe C        
52 27. Jun 20:30   1. Gruppe B - 2. Gruppe A        
53 28. Jun 16:00   1. Gruppe E - 2. Gruppe F        
54 28. Jun 20:30   1. Gruppe G - 2. Gruppe H        
55 29. Jun 16:00   1. Gruppe F - 2. Gruppe E        
56 29. Jun 20:30   1. Gruppe H - 2. Gruppe G        
                 
        VIERTELFINALE        
57 02. Jul 16:00   Sieger 53 - Sieger 54        
58 02. Jul 20:30   Sieger 49 - Sieger 50        
59 03. Jul 16:00   Sieger 51 - Sieger 52        
60 03. Jul 20:30   Sieger 55 - Sieger 56        
                 
        HALBFINALE        
61 06. Jul 20:30   Sieger 57 - Sieger 58        
62 07. Jul 20:30   Sieger 59 - Sieger 60        
                 
        3. PLATZ        
63 10. Jul 20:30   Loser 61 - Loser 62        
                 
        FINALE        
64 11. Jul 20:30   Sieger 61 - Sieger 62        
                                                                                                                                                                                   


WM 2010 Wetten          WM 2010 Tipps          WM 2010 Gruppen