Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern. 18+ | AGB gelten

WM 2010 Torschützen | Wetten, Quoten, Tipps

Aktualisiert Apr 5

Heinz Patzelt

Von Heinz Patzelt

Sportwetten-Experte

Hier finden Sie die besten Wettquoten für den Torschützenkönig der Fussball WM! Welcher Spieler erzielt während der Weltmeisterschaft in Südafrika die meisten Tore?
jetzt Spanien Weltmeister wetten – beste Quote 1,50 bei Betclick

Die besten Chancen bei Wetten auf den Gewinn der Torjäger Krone haben Top Stürmer von Mannschaften, die

a) in der Vorrunde auf schwache Gegner treffen gegen die ein Schützenfest möglich ist

b) bei der WM möglichst weit kommen und die Anzahl der Tormöglichkeiten daher dementsprechend hoch ist

c) auch die persönliche Form des Spielers ist bei der Beurteilung der Tormöglichkeiten natürlich entscheidend!

David Villa erzielt die meisten WM Tore!
David Villa (ESP) 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Fernando Torres (ESP) 9,00 13,0 14,0 13,0 13,0
Fabiano (BRA) 10,0 13,0 14,0 13,0 13,0
Lionel Messi (ARG) 10,0 10,0 11,0 11,0 8,00
Wayne Rooney (ENG) 10,0 11,0 12,5 11,0 8,50
Gonzalo Higuain (ARG) 18,0 17,0 20,0 17,0 17,0
Christiano Ronaldo (POR) 18,0 19,0 18,0 15,0 17,0
Didier Drogba (ELF) 20,0 23,0 30,0 34,0 34,0
Miroslav Klose (DEU) 20,0 26,0 35,0 34,0 34,0
Robin Van Persie (HOL) 20,0 26,0 25,0 21,0 21,0
Sergio Aguero (ARG) 25,0 26,0 40,0 41,0 34,0
Nicolas Anelka (FRA) 30,0 34,0 75,0 67,0 81,0
Alberto Gilardino (ITA) 30,0 34,0 50,0 41,0 29,0
Kaka (BRA) 30,0 34,0 50,0 41,0 41,0
Samuel Eto’o (KAM) 40,0 34,0 75,0 51,0 67,0
Diego Forlan (URU) 40,0 67,0 75,0 41,0 67,0
Mario Gomez (DEU) 40,0 41,0 60,0 81,0 67,0
Klaas-Jan Huntelaar (HOL) 40,0 41,0 60,0 51,0 51,0
Arjen Robben (HOL) 40,0 51,0 50,0 41,0 34,0
Robinho (BRA) 40,0 41,0 60,0 41,0 51,0
Carlos Tevez (ARG) 40,0 34,0 35,0 34,0 41,0
Jermain Defoe (ENG) 50,0 34,0 65,0 51,0 67,0
Thierry Henry (FRA) 50,0 26,0 75,0 51,0 67,0
Antonio Di Natale (ITA) 50,0 51,0 50,0 51,0 67,0
Diego Milito (ARG) 50,0 41,0 60,0 51,0 51,0
Lukas Podolski (DEU) 40,0 51,0 70,0 51,0 51,0
Steven Gerrard (ENG) 60,0 67,0 100,0 81,0 81,0
Thomas Müller (DEU) 75,0 51,0 81,0
Franck Ribery (FRA) 75,0 67,0 100,0 81,0 67,0
Stefan Kiessling (DEU) 100,0 67,0 60,0 100,0

Die hohen Wettquoten machen auch Wetten auf den einen oder anderen Außenseiter interessant. Der Engländer Steven Gerrard ist bei Freistößen stets gefährlich und könnte hier im Laufe der WM Endrunde einige gute Möglichkeiten bekommen. Eine kleine Wette mit der Quote 100 wäre durchaus überlegenswert.

Nicht immer stellen die großen Fussballnationen bei einer Weltmeisterschaft den jeweiligen Torschützenkönig. So gewann 1998 der Kroate Davor Suker die WM Torschützen Wertung, im Jahr 1994 teilten sich der Bulgare Stoitschkow und der Russe Salenko den goldenen Schuh für den besten Torjäger.

WM 2010 Wetten WM 2010 Quoten WM 2010 Tipps WM 2010 Spielplan WM 2010 Gruppen