Handball EM 2010 Spielplan – Spiele, Ergebnisse und Wettquoten
Veröffentlicht am 08.01.2017 - 17:15 Uhr
Eine kompakte Übersicht aller Handball EM 2010 Spiele in Österreich inklusive der Spieltermine und Spielzeiten sowie der jeweils besten Wettquoten der Sportwetten Anbieter:
| Spiel | Datum | MEZ | Team 1 | Team 2 | Quote Team 1 | Quote Remis | Quote Team 2 |
| 1 | 19. Jan | 18:00 | Dänemark | Österreich | Ergebnis 33:29 | Bestquote (1): | 1,10 Expekt |
| 2 | 19. Jan | 18:10 | Rußland | Ukraine | Ergebnis 37:33 | Bestquote (1): | 1,12 Interwetten |
| 3 | 19. Jan | 18:15 | Spanien | Tschechien | Ergebnis 37:25 | Bestquote (1): | 1,17 Unibet |
| 4 | 19. Jan | 18:30 | Deutschland | Polen | Ergebnis 25:27 | Bestquote (2): | 1,90 Tipico |
| 5 | 19. Jan | 20:10 | Kroatien | Norwegen | Ergebnis 25:23 | Bestquote (1): | 1,38 Unibet |
| 6 | 19. Jan | 20:15 | Island | Serbien | Ergebnis 29:29 | Bestquote (0): | 9,00 Sportingbet |
| 7 | 19. Jan | 20:15 | Frankreich | Ungarn | Ergebnis 29:29 | Bestquote (0): | 17,0 Sportingbet |
| 8 | 19. Jan | 20:30 | Schweden | Slowenien | Ergebnis 25:27 | Bestquote (2): | 3,55 Unibet |
| 9 | 20. Jan | 18:15 | Tschechien | Frankreich | Ergebnis 20:21 | Bestquote (2): | 1,08 Unibet |
| 10 | 20. Jan | 18:30 | Slowenien | Deutschland | Ergebnis 34:34 | Bestquote (0): | 9,50 Unibet |
| 11 | 20. Jan | 20:15 | Ungarn | Spanien | Ergebnis 25:34 | Bestquote (2): | 1,33 Unibet |
| 12 | 20. Jan | 20:30 | Polen | Schweden | Ergebnis 27:24 | Bestquote (1): | 1,50 Bet365 |
| 13 | 21. Jan | 18:00 | Österreich | Island | Ergebnis 37:37 | Bestquote (0): | 13,0 Unibet |
| 14 | 21. Jan | 18:10 | Ukraine | Kroatien | Ergebnis 25:28 | Bestquote (2): | 1,05 Interwetten |
| 15 | 21. Jan | 20:10 | Norwegen | Rußland | Ergebnis 28:24 | Bestquote (1): | 1,60 Unibet |
| 16 | 21. Jan | 20:15 | Serbien | Dänemark | Ergebnis 23:28 | Bestquote (2): | 1,50 Unibet |
| 17 | 22. Jan | 18:15 | Deutschland | Schweden | Ergebnis 30:29 | Bestquote (1): | 1,85 Unibet |
| 18 | 22. Jan | 18:15 | Frankreich | Spanien | Ergebnis 29:29 | Bestquote (0): | 9,00 Interwetten |
| 19 | 22. Jan | 20:15 | Polen | Slowenien | Ergebnis 30:30 | Bestquote (0): | 10,0 Sportingbet |
| 20 | 22. Jan | 20:15 | Ungarn | Tschechien | Ergebnis 26:33 | Bestquote (2): | 2,50 Interwetten |
| 21 | 23. Jan | 18:00 | Österreich | Serbien | Ergebnis 37:31 | Bestquote (1): | 3,70 Unibet |
| 22 | 23. Jan | 18:10 | Kroatien | Rußland | Ergebnis 30:28 | Bestquote (1): | 1,25 Expekt |
| 23 | 23. Jan | 20:10 | Norwegen | Ukraine | Ergebnis 31:29 | Bestquote (1): | 1,15 Bet365 |
| 24 | 23. Jan | 20:15 | Dänemark | Island | Ergebnis 22:27 | Bestquote (2): | 3,75 Bet365 |
| HAUPTRUNDE I | |||||||
| 25 | 25. Jan | 16:00 | Kroatien | Island | Ergebnis 26:26 | Bestquote (0): | 9,00 Interwetten |
| 26 | 25. Jan | 18:00 | Norwegen | Österreich | Ergebnis 30:27 | Bestquote (1): | 1,53 Unibet |
| 27 | 25. Jan | 20:15 | Russland | Dänemark | Ergebnis 28:34 | Bestquote (2): | 1,45 Unibet |
| 28 | 26. Jan | 16:00 | Russland | Island | Ergebnis 30:38 | Bestquote (2): | 1,35 Bet365 |
| 29 | 26. Jan | 18:00 | Kroatien | Österreich | Ergebnis 26:23 | Bestquote (1): | 1,18 Sportingbet |
| 30 | 26. Jan | 20:15 | Norwegen | Dänemark | Ergebnis 23:24 | Bestquote (2): | 1,70 Sportingbet |
| 31 | 28. Jan | 16:00 | Norwegen | Island | Ergebnis 34:35 | Bestquote (2): | 1,55 Betclick |
| 32 | 28. Jan | 18:00 | Russland | Österreich | Ergebnis 30:31 | Bestquote (2): | 1,80 Betclick |
| 33 | 28. Jan | 20:15 | Kroatien | Dänemark | Ergebnis 27:23 | Bestquote (1): | 2,30 Interwetten |
| HAUPTRUNDE II | |||||||
| 34 | 24. Jan | 16:30 | Deutschland | Frankreich | Ergebnis 22:24 | Bestquote (2): | 1,40 Interwetten |
| 35 | 24. Jan | 18:30 | Polen | Spanien | Ergebnis 32:26 | Bestquote (1): | 2,80 Sportingbet |
| 36 | 24. Jan | 20:30 | Slowenien | Tschechien | Ergebnis 35:37 | Bestquote (2): | 3,30 Tipico |
| 37 | 26. Jan | 16:15 | Frankreich | Slowenien | Ergebnis 37:28 | Bestquote (1): | 1,26 Bet365 |
| 38 | 26. Jan | 18:15 | Spanien | Deutschland | Ergebnis 25:20 | Bestquote (1): | 1,55 Interwetten |
| 39 | 26. Jan | 20:15 | Polen | Tschechien | Ergebnis 35:34 | Bestquote (1): | 1,30 Unibet |
| 40 | 28. Jan | 16:30 | Deutschland | Tschechien | Ergebnis 26:26 | Bestquote (0): | 9,00 Bet365 |
| 41 | 28. Jan | 18:30 | Spanien | Slowenien | Ergebnis 40:32 | Bestquote (1): | 1,20 Betclick |
| 42 | 28. Jan | 20:30 | Polen | Frankreich | Ergebnis 24:29 | Bestquote (2): | 1,35 Bet365 |
| PLATZ 5/6 | |||||||
| 43 | 30. Jan | 11:30 | Dänemark | Spanien | Ergebnis 34:27 | Bestquote (1) | 2,30 Bet365 |
| HALBFINALE | |||||||
| 44 | 30. Jan | 14:00 | Frankreich | Island | Ergebnis 36:28 | Bestquote (1): | 1,45 Interwetten |
| 45 | 30. Jan | 16:30 | Kroatien | Polen | Ergebnis 24:21 | Bestquote (1): | 1,95 Unibet |
| 3. PLATZ | |||||||
| 46 | 31. Jan | 15:00 | Island | Polen | Ergebnis 29:26 | Bestquote (1): | 2,80 Tipico |
| FINALE | |||||||
| 47 | 31. Jan | 17:30 | Frankreich | Kroatien | Ergebnis 25:21 | Bestquote (1): | 1,60 Tipico |

