WM 2010 Gruppen – Vorrunde mit Wettquoten Übersicht
Veröffentlicht am 05.04.2017 - 10:34 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht aller Gruppen der Vorrunde bei der Fussball WM 2010 in Südafrika sowie die Wettquoten für den jeweiligen Gruppensieger:
| →Spanien wird Weltmeister – beste Quote 1,50 bei Betclick |
→Gruppe A (Stand 18.6. vor den letzten Gruppenspielen)
| Interwetten | Bet365 | Unibet | William Hill | Expekt | Tipico | Betclick | Bwin | ||
| Frankreich | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mexiko | 3,70 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 3,30 | 3,30 | 3,75 | – | |
| Uruguay | 1,20 | 1,28 | 1,18 | 1,28 | 1,30 | 1,25 | 1,22 | – | |
| Südafrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
→Gruppe B (Stand 18.6. vor den letzten Gruppenspielen)
| Interwetten | Bet365 | Unibet | William Hill | Expekt | Tipico | Betclick | Bwin | ||
| Argentinien | – | 1,02 | – | – | – | 1,01 | 1,03 | 1,01 | |
| Nigeria | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Griechenland | – | 29,0 | – | 51,0 | – | 20,0 | 15,0 | 25,0 | |
| Südkorea | – | 34,0 | – | 81,0 | – | 50,0 | 25,0 | 35,0 | |
→Gruppe C (Stand 19.6. vor den letzten Gruppenspielen)
| Interwetten | Bet365 | Unibet | William Hill | Expekt | Tipico | Betclick | Bwin | ||
| England | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | |
| USA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 3,20 | 3,25 | 3,00 | |
| Slowenien | 3,60 | 3,60 | 3,20 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,60 | |
| Algerien | – | – | – | – | – | – | – | – | |
→ Gruppe D (Stand 19.6. vor den letzten Gruppenspielen)
| Interwetten | Bet365 | Unibet | William Hill | Expekt | Tipico | Betclick | Bwin | ||
| Deutschland | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | – | 1,50 | |
| Serbien | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,20 | – | 5,25 | |
| Ghana | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 3,60 | 4,00 | 4,30 | – | 4,00 | |
| Australien | – | – | – | – | – | – | – | – | |
→Gruppe E (Stand 20.6. vor den letzten Gruppenspielen)
| Interwetten | Bet365 | Unibet | William Hill | Expekt | Tipico | Betclick | Bwin | ||
| Holland | 1,01 | 1,025 | 1,03 | 1,01 | – | 1,03 | 1,03 | 1,02 | |
| Kamerun | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dänemark | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 26,0 | – | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Japan | 25,0 | 26,0 | 20,0 | 26,0 | – | 25,0 | 18,0 | 18,0 | |
→Gruppe F (Stand 21.6. vor den letzten Gruppenspielen)
| Interwetten | Bet365 | Unibet | William Hill | Expekt | Tipico | Betclick | Bwin | ||
| Italien | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | |
| Paraguay | 1,20 | 1,16 | 1,18 | 1,12 | 1,14 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | |
| Slowakei | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Neuseeland | 10,0 | 17,0 | 12,5 | 13,0 | 16,0 | 13,0 | 12,0 | 15,0 | |
→Gruppe G (Stand 22.6. vor den letzten Gruppenspielen)
| Interwetten | Bet365 | Unibet | William Hill | Expekt | Tipico | Betclick | Bwin | ||
| Brasilien | – | 1,30 | 1,22 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Portugal | – | 3,50 | 4,00 | 3,40 | 3,75 | 3,60 | 3,50 | 3,55 | |
| Elfenbeinküste | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nordkorea | – | – | – | – | – | – | – | – | |
→Gruppe H (Stand 22.6. vor den letzten Gruppenspielen)
| Interwetten | Bet365 | Unibet | William Hill | Expekt | Tipico | Betclick | Bwin | ||
| Spanien | – | 1,80 | 1,75 | 1,73 | 1,72 | 1,85 | 1,60 | 1,80 | |
| Chile | – | 2,80 | 2,80 | 2,62 | 2,65 | 2,55 | 2,75 | 2,75 | |
| Schweiz | – | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,75 | |
| Honduras | – | – | – | – | – | – | – | – | |
WM 2010 Wetten WM 2010 Tipps WM 2010 Spielplan WM 2010 Tabellen

