Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern. 18+ | AGB gelten

EM 2012 Quali Spielplan Gruppe G | Termine, Ergebnisse und Wetten

Aktualisiert Apr 5

Heinz Patzelt

Von Heinz Patzelt

Sportwetten-Experte

Die Spiele der Gruppe G bei der EM 2012 Qualifikation – alle Spieltermine und Anstosszeiten, Ergebnisse sowie die jeweils besten Buchmacher Wettquoten:

die besten Wetten zur EM Qualifikation bei Interwetten
Datum MEZ Team 1 Team 2 Erg Quote Team 1 Quote Remis Quote Team 2
03.09.2010 19:30 Montenegro Wales 1:0 2,20 William Hill 3,40 Unibet 3,60 Tipico
03.09.2010 21:00 England Bulgarien 4:0 1,33 Bet365 5,00 William Hill 12,5 Unibet
07.09.2010 19:30 Bulgarien Montenegro 0:1 1,85 Tipico 3,60 Unibet 4,80 William Hill
07.09.2010 20:45 Schweiz England 1:3 4,33 William Hill 3,30 Bet365 2,00 Tipico
08.10.2010 20:30 Montenegro Schweiz 1:0 2,70 Tipico 3,20 Interwetten 2,75 Bet365
08.10.2010 20:30 Wales Bulgarien 0:1 2,62 William Hill 3,20 Bet365 2,80 Tipico
12.10.2010 20:30 Schweiz Wales

4:1

1,50 William Hill 4,20 Bet365 7,50 Bet365
12.10.2010 21:00 England Montenegro 0:0 1,20 William Hill 6,50 Bet365 15,0 Tipico
26.03.2011 16:00 Wales England 0:2 8,50 Tipico 4,50 Interwetten 1,50 William Hill
26.03.2011 17:45 Bulgarien Schweiz 0:0 2,60 Unibet 3,30 Tipico 2,75 William Hill
04.06.2011 17:45 England Schweiz 2:2 1,40 Interwetten 4,50 Bwin 8,50 Bet365
04.06.2011 20:30 Montenegro Bulgarien 1:1 2,15 Unibet 3,40 Interwetten 4,00 Interwetten
02.09.2011 20:15 Bulgarien England 0:3 6,00 Bet365 3,75 Unibet 1,75 Interwetten
02.09.2011 20:45 Wales Montenegro 2:1 3,00 Interwetten 3,40 Tipico 2,50 Bwin
06.09.2011 20:45 England Wales 1:0 1,15 Interwetten 8,00 Bet365 21,0 Bet365
06.09.2011 20:30 Schweiz Bulgarien 3:1 1,55 Tipico 3,85 Unibet 8,00 William Hill
07.10.2011 20:45 Wales Schweiz 2:0 4,50 Unibet 3,60 Tipico 1,91 William Hill
07.10.2011 21:00 Montenegro England 2:2 5,70 Unibet 3,50 Interwetten 1,80 William Hill
11.10.2011 20:15 Schweiz Montenegro 1,70 Interwetten 3,75 Unibet 5,00 Bet365
11.10.2011 20:05 Bulgarien Wales 1,95 Unibet 3,40 Bet365 4,10 Tipico
Alle Wettquoten für den kommenden Europameister finden Sie in unserer Rubrik EM 2012 Quoten

Fabio Capello stand nach der bitteren 1:4-Niederlage bei der WM in Südafrika gegen ein überragendes Deutschland beim englischen Verband bereits vor dem Aus. Doch der Rauswurf scheiterte auch an der immensen Abfindung, die Capello zugestanden hätte.

Und so werden die Three Lions auch in der Qualifikation zur EM in Polen und der Ukraine vom italienischen Star-Trainer betreut, der seine Position mit den zwei durchaus überzeugenden Auftaktsiegen über Bulgarien und die Schweiz zumindest vorübergehend stärken konnte.

Dass England in Gruppe G trotz der enttäuschenden Leistungen bei der WM beste Chancen auf den ersten Platz besitzt, beweist bereits ein Blick auf die Wettquoten der Sportwetten Buchmacher. Denn mit einer Quote von 1,17 sehen die Wettanbieter das englische Team als unangefochtenen Favoriten auf den Gruppensieg.

Den zweiten Platz werden aller Voraussicht nach das mit zwei Siegen gestartete Montenegro und die von Ottmar Hitzfeld trainierten Schweizer unter sich ausmachen.

Wales und die neuerdings von Lothar Matthäus betreuten Bulgaren gelten hingegen als krasse Außenseiter in der Gruppe und dürften wohl keine Chance besitzen, in den Kampf um die vorderen Plätze einzugreifen.

Obwohl Montenegro in den ersten Partien überzeugen konnte, gehen wir davon aus, dass die Schweiz die besten Chancen auf den zweiten Platz in der Gruppe G besitzt. Daher wird es für die Schweizer vor allem darauf ankommen, im direkten Vergleich mit Montenegro die Oberhand zu behalten.

Wir tippen, dass sich letztendlich die Schweiz hinter den Engländern den zweiten Platz sichern kann und sich die Möglichkeit bewahrt, über die Relegation die Endrunde der Europameisterschaft 2012 zu erreichen.

alle EM 2012 Quali Gruppen in der Übersicht